Chandler Stephenson vs Rasmus Kupari — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Chandler Stephenson
54.4% - 45.6%
2023-24 FO%
52.6%
Stephenson
H2H Record
2-1
3 meetings
2023-24 FO%
46.7%
Kupari
Stats Comparison
| Stat | Stephenson | Kupari |
|---|---|---|
| Shoots | L | R |
| Position | C | C |
| 2023-24 Faceoffs | 1,050 | 167 |
| 2023-24 FO% | 52.6% | 46.7% |
| vs Left Shooters | 53.0% (661) | 49.6% (121) |
| vs Right Shooters | 51.9% (389) | 39.1% (46) |
| Even Strength | 51.6% (829) | 47.2% (144) |
| Power Play | 62.7% (142) | 0.0% (1) |
| Penalty Kill | 44.3% (79) | 45.5% (22) |
| Home | 52.5% (499) | 48.3% (87) |
| Away | 52.6% (551) | 45.0% (80) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
2-0
2 faceoffs
Neutral Zone
0-1
1 faceoffs
Recent Faceoffs
| Date | Period | Time | Zone | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2023 | 2 | 07:00 | Neutral | Kupari |
| Nov 2, 2023 | 1 | 17:44 | Offensive | Stephenson |
| Oct 19, 2023 | 1 | 16:42 | Offensive | Stephenson |