Joel Ward — Faceoff Stats
Joel Ward has a 2010-11 faceoff win percentage of 47.1% across 206 faceoffs in the 2010-11 season. Best zone: Defensive (55.2%). Ranked #119 in the league.
2010-11 FO%
47.1%
Record
97W - 109L
Total Faceoffs
206
League Rank
#119
Performance by Zone
Offensive Zone
40.4%
38 / 94 faceoffs
Defensive Zone
55.2%
48 / 87 faceoffs
Neutral Zone
44.0%
11 / 25 faceoffs
Season-by-Season
| Season | Team | GP | FO% | W | Total FO | OZ% | DZ% | NZ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | San Jose Sharks | 46 | 46.3% | 107 | 231 | 37.6% | 54.9% | 48.2% |
| 2016-17 | San Jose Sharks | 82 | 48.9% | 238 | 487 | 41.5% | 57.6% | 48.6% |
| 2015-16 | San Jose Sharks | 102 | 46.1% | 291 | 631 | 33.3% | 61.2% | 45.8% |
| 2014-15 | Washington Capitals | 66 | 47.8% | 64 | 134 | 52.9% | 34.6% | 61.3% |
| 2013-14 | Washington Capitals | 66 | 45.2% | 90 | 199 | 42.4% | 46.3% | 52.0% |
| 2012-13 | Washington Capitals | 30 | 57.1% | 40 | 70 | 80.0% | 33.3% | 71.4% |
| 2011-12 | Washington Capitals | 41 | 53.1% | 34 | 64 | 62.5% | 42.1% | 52.4% |
| 2010-11 | Nashville Predators | 75 | 47.1% | 97 | 206 | 40.4% | 55.2% | 44.0% |
Best Matchups
| Opponent | Record | Win% |
|---|---|---|
| vs. Patrik Berglund STL | 4-1 | 80.0% |
| vs. Maxim Lapierre VAN | 3-2 | 60.0% |
| vs. Anze Kopitar LAK | 3-2 | 60.0% |
| vs. Martin Hanzal PHX | 3-2 | 60.0% |
| vs. Henrik Sedin VAN | 6-6 | 50.0% |
| vs. Ryan Getzlaf ANA | 4-4 | 50.0% |
| vs. Ryan Kesler VAN | 8-8 | 50.0% |
| vs. David Backes STL | 3-3 | 50.0% |
| vs. Saku Koivu ANA | 3-6 | 33.3% |
| vs. Matt Stajan CGY | 1-5 | 16.7% |
Toughest Matchups
| Opponent | Record | Win% |
|---|---|---|
| vs. Matt Stajan CGY | 1-5 | 16.7% |
| vs. Saku Koivu ANA | 3-6 | 33.3% |
| vs. Henrik Sedin VAN | 6-6 | 50.0% |
| vs. Ryan Getzlaf ANA | 4-4 | 50.0% |
| vs. Ryan Kesler VAN | 8-8 | 50.0% |
| vs. David Backes STL | 3-3 | 50.0% |
| vs. Maxim Lapierre VAN | 3-2 | 60.0% |
| vs. Anze Kopitar LAK | 3-2 | 60.0% |
| vs. Martin Hanzal PHX | 3-2 | 60.0% |
| vs. Patrik Berglund STL | 4-1 | 80.0% |